四川外语学院成都学院2011年招生录取情况

我院本科录取工作已经圆满结束。在重庆、四川、云南、广东、贵州、湖北、海南、新疆的专科录取工作已结束,考生可登录我院网站“录取查询通道”查询本人录取结果。

  录取结果查询点此进入>>

本科
省市 科类 省控线 我院调档线 我院录取线 我院最高分
山东 文 450 488 488 534
理 430 471 471 526
福建 文 473 501 501 563
理 460 501 501 582
重庆 文 450 485 485 508
理 446 462 462 488
河北 文 441 519 519 540
理 390 523 525 558
广西 文 396 441 441 482
理 334 403 403 435
湖北 文 430 490 491 520
理 410 487 487 515
云南 文 390 441 442 463
理 335 347 347 409
四川 文 441 445 445 530
理 416 416 416 504
广东 文 489 508 508 530
理 460 471 471 488
青海 文 342 358 358 374
理 300 301 301 336
山西 文 390 466 469 498
理 370 472 476 526
宁夏 文 365 435 437 460
理 345 404 404 440
贵州 文 350 432 436 479
理 282 351 352 407
河南 文 460 496 497 530
理 455 493 493 526
海南 文 532 584 584 638
理 492 532 532 545
安徽 文 487 508 508 516
理 439 463 463 476
湖南 文 443 515 515 528
理 365 460 460 481
江西 文 418 469 469 482
理 373 450 450 478
黑龙江 文 350 408 408 445
理 340 400 400 415
浙江 文 431 439 439 508
理 382 382 382 475
吉林 文 364 376 376 412
理 377 412 412 412
新疆 文 370 408 408 464
理 360 378 388 421
陕西 文 395 467 467 495
理 368 369 369 500
江苏 文 284 284 284 319
理 283 283 283 327
甘肃 文 395 432 432 459
理 365 391 391 428
专科
重庆 文 306 412 413 452
理 305 413 414 444
四川 文 210 393 393 455
理 200 353 353 434
云南 文 260 359 359 370
理 240 291 291 302
广东 文 350 420 420 434
理 330 363 363 444
贵州 文 230 279 323 434
理 200 223 223 350
湖北 文 235 320 320 360
理 235 293 293 483
海南 文 302 513 513 576
理 300 447 447 508
甘肃 文 320 322 322 385
理 200 250 250 350
新疆 文 300 318 318 358